Dužina staze: 282 km
Težina staze: 1-5
Karakteristike staze: dionice blage staze sa dionicama zahtjevne staze i usponima, asfalt
Opis staze: Kretanje iz bilo kojeg grada ili mjest...
Dužina staze: 282 km
Težina staze: 1-5
Karakteristike staze: dionice blage staze sa dionicama zahtjevne staze i usponima, asfalt
Opis staze: Kretanje iz bilo kojeg grada ili mjest...
Dužina staze: 282 km
Težina staze: 1-5
Karakteristike staze: dionice blage staze sa dionicama zahtjevne staze i usponima, asfalt
Opis staze: Kretanje iz bilo kojeg grada ili mjesta na stazi i kružna vožnja.
Omogućeno je i povrat na početnu poziciju markantno i uz pomoć GPS navođenja.
PRIKAZ STAZE - smjer 1 |
|||
km | VRSTA STAZE makadam asfalt |
NADMORSKA VISINA (m) | MJESTO |
0 | 485 | Žuta Lokva | |
1 | 490 | ||
2 | 521 | ||
3 | 560 | ||
4 | 563 | ||
5 | 571 | ||
6 | 593 | ||
7 | 635 | ||
8 | 700 | Vratnik | |
9 | 657 | ||
10 | 605 | ||
11 | 556 | ||
12 | 506 | ||
13 | 455 | ||
14 | 410 | ||
15 | 358 | ||
16 | 321 | ||
17 | 264 | ||
18 | 212 | ||
19 | 172 | ||
20 | 124 | ||
21 | 75 | ||
22 | 44 | ||
23 | 32 | Senj | |
24 | 1 | ||
25 | 50 | ||
26 | 64 | ||
27 | 49 | ||
28 | 52 | ||
29 | 17 | ||
30 | 12 | ||
31 | 36 | ||
32 | 14 | Sv. Juraj | |
33 | 23 | ||
34 | 9 | ||
35 | 20 | ||
36 | 48 | ||
37 | 90 | ||
38 | 144 | ||
39 | 178 | Seline | |
40 | 198 | ||
41 | 241 | ||
42 | 290 | ||
43 | 326 | ||
44 | 341 | ||
45 | 333 | ||
46 | 357 | ||
47 | 345 | ||
48 | 318 | ||
49 | 296 | ||
50 | 291 | ||
51 | 271 | ||
52 | 269 | ||
53 | 253 | ||
54 | 247 | ||
55 | 244 | ||
56 | 229 | ||
57 | 231 | ||
58 | 230 | ||
59 | 246 | ||
60 | 243 | ||
61 | 234 | ||
62 | 242 | ||
63 | 251 | ||
64 | 268 | ||
65 | 275 | ||
66 | 291 | ||
67 | 250 | ||
68 | 280 | ||
69 | 261 | ||
70 | 272 | ||
71 | 292 | ||
72 | 276 | ||
73 | 243 | ||
74 | 219 | ||
75 | 211 | ||
76 | 211 | ||
77 | 215 | ||
78 | 188 | ||
79 | 143 | ||
80 | 95 | ||
81 | 38 | Cesarica | |
82 | 44 | ||
83 | 14 | Ribarica | |
84 | 13 | ||
85 | 11 | ||
86 | 22 | ||
87 | 27 | Karlobag | |
88 | 70 | ||
89 | 117 | ||
90 | 160 | ||
91 | 220 | ||
92 | 273 | ||
93 | 326 | ||
94 | 383 | ||
95 | 445 | ||
96 | 499 | ||
97 | 558 | ||
98 | 602 | ||
99 | 645 | ||
100 | 700 | ||
101 | 758 | ||
102 | 805 | ||
103 | 854 | ||
104 | 892 | ||
105 | 897 | Baške Oštarije | |
106 | 908 | ||
107 | 920 | ||
108 | 949 | ||
109 | 888 | ||
110 | 830 | ||
111 | 758 | ||
112 | 654 | ||
113 | 628 | ||
114 | 619 | ||
115 | 609 | ||
116 | 602 | ||
117 | 599 | ||
118 | 588 | ||
119 | 583 | ||
120 | 579 | ||
121 | 576 | ||
122 | 574 | ||
123 | 572 | ||
124 | 573 | ||
125 | 569 | ||
126 | 568 | Gospić | |
127 | 568 | ||
128 | 572 | ||
129 | 575 | ||
130 | 581 | ||
131 | 584 | ||
132 | 572 | Ribnik | |
133 | 573 | ||
134 | 577 | ||
135 | 577 | ||
136 | 572 | ||
137 | 572 | ||
138 | 575 | ||
139 | 578 | ||
140 | 581 | ||
141 | 582 | Medak | |
142 | 578 | ||
143 | 583 | ||
144 | 584 | ||
145 | 585 | ||
146 | 589 | ||
147 | 591 | ||
148 | 595 | ||
149 | 616 | ||
150 | 613 | ||
151 | 610 | ||
152 | 609 | ||
153 | 598 | ||
154 | 591 | ||
155 | 587 | ||
156 | 581 | ||
157 | 582 | ||
158 | 583 | ||
159 | 573 | ||
160 | 571 | Lovinac | |
161 | 576 | ||
162 | 580 | ||
163 | 591 | ||
164 | 597 | ||
165 | 597 | ||
166 | 607 | ||
167 | 620 | ||
168 | 615 | ||
169 | 617 | ||
170 | 620 | ||
171 | 623 | ||
172 | 682 | ||
173 | 648 | ||
174 | 649 | ||
175 | 668 | ||
176 | 661 | ||
177 | 683 | ||
178 | 721 | ||
179 | 729 | ||
180 | 717 | ||
181 | 706 | ||
182 | 704 | ||
183 | 726 | ||
184 | 738 | ||
185 | 746 | ||
186 | 777 | Udbina | |
187 | 800 | ||
188 | 750 | ||
189 | 703 | ||
190 | 705 | ||
191 | 697 | ||
192 | 683 | ||
193 | 669 | ||
194 | 656 | ||
195 | 643 | ||
196 | 635 | ||
197 | 632 | ||
198 | 635 | ||
199 | 633 | ||
200 | 634 | ||
201 | 633 | ||
202 | 632 | ||
203 | 668 | ||
204 | 699 | ||
205 | 704 | ||
206 | 636 | ||
207 | 627 | ||
208 | 626 | ||
209 | 623 | ||
210 | 623 | ||
211 | 648 | ||
212 | 677 | ||
213 | 654 | ||
214 | 642 | ||
215 | 650 | ||
216 | 656 | Korenica | |
217 | 655 | ||
218 | 667 | ||
219 | 672 | ||
220 | 681 | ||
221 | 705 | ||
222 | 760 | ||
223 | 808 | ||
224 | 854 | ||
225 | 847 | ||
226 | 780 | ||
227 | 770 | ||
228 | 756 | ||
229 | 758 | ||
230 | 765 | ||
231 | 757 | ||
232 | 747 | ||
233 | 758 | ||
234 | 775 | ||
235 | 775 | ||
236 | 772 | ||
237 | 791 | ||
238 | 772 | ||
239 | 762 | ||
240 | 763 | ||
241 | 761 | ||
242 | 748 | ||
243 | 753 | ||
244 | 755 | ||
245 | 758 | ||
246 | 759 | Vrhovine | |
247 | 737 | ||
248 | 713 | ||
249 | 673 | ||
250 | 623 | ||
251 | 577 | ||
252 | 549 | ||
253 | 514 | ||
254 | 505 | ||
255 | 492 | ||
256 | 492 | ||
257 | 489 | ||
258 | 480 | ||
259 | 477 | ||
260 | 466 | ||
261 | 466 | Otočac | |
262 | 465 | ||
263 | 461 | ||
264 | 451 | ||
265 | 455 | ||
266 | 474 | ||
267 | 487 | ||
268 | 469 | ||
269 | 453 | ||
270 | 428 | ||
271 | 426 | ||
272 | 424 | ||
273 | 426 | ||
274 | 427 | Brlog | |
275 | 430 | ||
276 | 431 | ||
277 | 436 | ||
278 | 435 | ||
279 | 435 | ||
280 | 433 | ||
281 | 472 | ||
282 | 482 | Žuta Lokva |
Na području Like, preko Velebita do Podgorja pa sve do Novalje na otoku Pagu, trasiran je veliki broj biciklističkih staza. Svake godine njihov broj raste kao i interes za biciklizam na ovom izvanrednom području.
Ličko-senjska županija
Dr. Franje Tuđmana 4
53 000 Gospić
Tel: +385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
info@cyclolika.com
10.01.2018. 17:45:23
17.12.2017. 20:08:56
Copyright © 2025, CYCLOLIKA. All Rights Reserved.