Dužina staze: 81 km.
Težina staze: 3-5.
Karakteristike staze: dionice blage staze sa dionicama zahtjevne staze i usponima, asfalt/makadam.
Opis staze: Kretanje iz bilo kojeg grada il...
Dužina staze: 81 km.
Težina staze: 3-5.
Karakteristike staze: dionice blage staze sa dionicama zahtjevne staze i usponima, asfalt/makadam.
Opis staze: Kretanje iz bilo kojeg grada il...
Dužina staze: 81 km.
Težina staze: 3-5.
Karakteristike staze: dionice blage staze sa dionicama zahtjevne staze i usponima, asfalt/makadam.
Opis staze: Kretanje iz bilo kojeg grada ili mjesta na stazi i kružna vožnja.
Omogućeno je i povrat na početnu poziciju markantno i uz pomoć GPS navođenja.
PRIKAZ STAZE - smjer 1 |
|||
km | VRSTA STAZE makadam asfalt |
NADMORSKA VISINA (m) | MJESTO |
0 | 590 | Donji Lapac | |
1 | 579 | ||
2 | 581 | ||
3 | 564 | ||
4 | 600 | ||
5 | 664 | ||
6 | 745 | ||
7 | 801 | ||
8 | 853 | ||
9 | 910 | ||
10 | 964 | ||
11 | 1012 | ||
12 | 1069 | ||
13 | 1125 | ||
14 | 1096 | ||
15 | 1046 | ||
16 | 995 | ||
17 | 950 | ||
18 | 927 | ||
19 | 874 | ||
20 | 823 | ||
21 | 810 | ||
22 | 796 | ||
23 | 812 | Visuć | |
24 | 817 | ||
25 | 787 | ||
26 | 827 | ||
27 | 823 | ||
28 | 837 | ||
29 | 863 | Udbina crkva | |
30 | 805 | ||
31 | 750 | ||
32 | 732 | ||
33 | 727 | ||
34 | 712 | ||
35 | 696 | Jošani | |
36 | 684 | ||
37 | 667 | ||
38 | 659 | ||
39 | 655 | ||
40 | 654 | Pećani | |
41 | 652 | ||
42 | 654 | ||
43 | 656 | ||
44 | 651 | ||
45 | 649 | ||
46 | 698 | ||
47 | 739 | ||
48 | 686 | ||
49 | 646 | Grabušić | |
50 | 650 | ||
51 | 636 | ||
52 | 637 | ||
53 | 626 | ||
54 | 623 | ||
55 | 635 | Frkašić | |
56 | 621 | ||
57 | 632 | ||
58 | 657 | ||
59 | 680 | ||
60 | 747 | ||
61 | 795 | ||
62 | 890 | ||
63 | 990 | ||
64 | 1074 | ||
65 | 1162 | ||
66 | 1180 | ||
67 | 1145 | ||
68 | 1088 | ||
69 | 1028 | ||
70 | 973 | Kamensko | |
71 | 1023 | ||
72 | 1037 | ||
73 | 1044 | ||
74 | 975 | ||
75 | 909 | ||
76 | 805 | ||
77 | 766 | ||
78 | 700 | Dno polje | |
79 | 690 | ||
80 | 660 | ||
81 | 606 | Donji Lapac |
Na području Like, preko Velebita do Podgorja pa sve do Novalje na otoku Pagu, trasiran je veliki broj biciklističkih staza. Svake godine njihov broj raste kao i interes za biciklizam na ovom izvanrednom području.
Ličko-senjska županija
Dr. Franje Tuđmana 4
53 000 Gospić
Tel: +385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
info@cyclolika.com
10.01.2018. 17:45:23
17.12.2017. 20:08:56
Copyright © 2025, CYCLOLIKA. All Rights Reserved.